纽斯K7Pro 2代珊瑚灯-光谱设定
最高性价比珊瑚灯K7
简单介绍
这个灯算是硬骨入门的最具性价比的灯,玩软体没有任何问题,硬骨的话建议T5HO,所有的点阵聚合灯(和手电筒一样在一块发光)都不适合养硬骨珊瑚 不然阴阳脸严重。你说这个灯能养硬骨不,我只能说可以养,养不死,但是养不好,养不出状态,如果你就想用这款,那你可以多台联动,加补光可以改善阴阳脸.
灯的参数
- 功率: 95W (功率可以的)
- 尺寸: 18.5cm X 12cm X 3.7cm
- 日落日出: 支持 (没什么用就是观赏性)
- 联动:支持联动交火
- 光谱: 全光谱
灯珠分布
光谱设置
1.LPS为主(软体)珊瑚缸
时间 | A白光 | B浅蓝光 | C深蓝光 | D紫光(UV) | E红绿光 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8:00 | 1% | 25% | 35% | 5% | 0% |
10:30 | 5% | 80% | 70% | 10% | 3% |
16:00 | 5% | 80% | 80% | 10% | 3% |
19:00 | 2% | 25% | 35% | 5% | 0% |
20:00 | 1% | 10% | 10% | 3% | 0% |
21:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2.SPS为主(硬骨)珊瑚缸
注意:如果软体出现褪色情况就适当的调低UV
时间 | A白光 | B浅蓝光 | C深蓝光 | D紫光(UV) | E红绿光 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8:00 | 30% | 30% | 35% | 35% | 25% |
10:30 | 90% | 95% | 90% | 85% | 95% |
16:00 | 95% | 100% | 95% | 85% | 90% |
19:00 | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% |
20:00 | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% |
21:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
3.软体多硬骨少混养 珊瑚缸
时间 | A白光 | B浅蓝光 | C深蓝光 | D紫光(UV) | E红绿光 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8:00 | 5% | 45% | 50% | 20% | 10% |
10:30 | 30% | 80% | 80% | 50% | 20% |
16:00 | 30% | 80% | 80% | 50% | 20% |
19:00 | 50% | 50% | 60% | 50% | 10% |
20:00 | 5% | 30% | 40% | 10% | 5% |
21:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4.硬骨多软体少混养 珊瑚缸
时间 | A白光 | B浅蓝光 | C深蓝光 | D紫光(UV) | E红绿光 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8:00 | 10% | 50% | 60% | 20% | 10% |
10:30 | 40% | 80% | 80% | 55% | 20% |
16:00 | 50% | 90% | 90% | 70% | 20% |
19:00 | 40% | 50% | 60% | 45% | 15% |
20:00 | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% |
21:00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
总结
最后还是要说下,光谱这个东西不是必要的,水质决定一切,水质不好再怎么瞎折腾光谱该死的还是死。。。通过勤劳的双手来成就美丽的海缸!!
一定要常换水哦~~
一定要常换水哦~~
一定要常换水哦~~
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-ND 4.0 协议,完整转载请注明来自 SNTU Studio
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果